
NEW UPDATE PRICE LIST!!!
Senin, 18 Juni 2012
DAFTAR HARGA GAME ONLINE
| ASIA SOFT | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| GA10 | 10000 | 10,325 | |
| GA20 | 20000 | 20,025 | |
| GA50 | 50000 | 49,625 | |
| GA100 | 100000 | 98,125 |
| KORAM | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| KRM10 | 10000 | 11,325 | |
| KRM50 | 50000 | 53,425 | |
| KRM100 | 100000 | 106,625 | |
| KRM200 | 200000 | 211,425 | |
| KRM500 | 500000 | 525,125 |
CABAL | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| CBL10 | 10000 | 9,925 | |
| CBL30 | 20000 | 28,225 | |
| CBL50 | 50000 | 47,125 | |
| CBL100 | 100000 | 93,125 |
DIGICHASH | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| DGC10 | 10000 | 9,825 | |
| DGC20 | 20000 | 19,025 | |
| DGC50 | 50000 | 47,125 | |
| DGC100 | 100000 | 93,125 | |
| DGC250 | 250000 | 231,125 |
| GEMSCOOL | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| GMS10 | 10000 | 9,925 | |
| GMS20 | 20000 | 19,225 | |
| GMS30 | 30000 | 28,525 | |
| GMS50 | 50000 | 47,625 | |
| GMS100 | 100000 | 94,125 |
LYTO | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| LYT10 | 10000 | 10,225 | |
| LYT20 | 20000 | 19,825 | |
| LYT35 | 35000 | 34,225 | |
| LYT65 | 65000 | 63,525 | |
| LYT175 | 175000 | 168,625 |
| MEGAXUS | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| MGX10 | 10000 | 9,625 | |
| MGX20 | 20000 | 18,625 | |
| MGX50 | 50000 | 46,125 | |
| MGX100 | 100000 | 91,125 | |
| MGX200 | 200000 | 181,125 | |
| MGX500 | 500000 | 451,125 |
| ZYNGA | ||
|---|---|---|
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ZNG20 | 20000 | 18,425 |
| ZNG50 | 50000 | 45,125 |
| ZNG100 | 100000 | 90,125 |









